Product Details
+
Size Chart (CM)
Size | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 74 | 66 | 194 | 123.5 |
M | 80 | 72 | 204 | 125.5 |
L | 86 | 78 | 214 | 127.5 |
XL | 94 | 86 | 226 | 129.5 |
Elasticity | None | |||






Size Chart (CM)
Size | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 74 | 66 | 194 | 123.5 |
M | 80 | 72 | 204 | 125.5 |
L | 86 | 78 | 214 | 127.5 |
XL | 94 | 86 | 226 | 129.5 |
Elasticity | None | |||
$ 57.00
$ 90.64
$ 85.61
$ 65.85
$ 110.00
$ 50.00
$ 56.20
$ 55.00
$ 36.29
$ 47.30
$ 70.00
$ 69.00
$ 41.75
$ 82.38
$ 63.37
$ 35.42